料金表
自費治療費料金表
| インプラントの費用 | 詳細 | 料金 |
|---|---|---|
| インプラント埋入手術 | ¥168,000 | |
| アバットメント | インプラントの土台部分 | ¥42,000 |
| 上部構造物 | オールセラミック | ¥126,000 |
| ゴールド冠 | ¥95,000 | |
| PGA(白金)冠 | ¥105,000 | |
| TEK(仮歯) | ¥5,000 | |
| 骨造成術GBR | 骨を再生させる手術 | ¥84,000 |
| サイナスリフト | 上顎の奥歯の骨をつくる手術 | 1本¥105,000 |
| 2本以上¥210,000 | ||
| PRP | ¥2,000(¥2,100) | |
| CT | 片顎 | ¥18,000 |
| 両顎 | ¥24,000 | |
| 冠の料金 | ||
| アートグラス | ハイブリッドでできた冠 | ¥63,000 |
| メタルボンド | 金属にセラミックを焼き付けた冠 | ¥78,750 |
| オールセラミック | すべてセラミックの自然感のつよい冠 | ¥84,000 |
| ゴールド冠 | ¥63,000 | |
| PGA冠 | ¥68,250 | |
| TEK(仮歯) | ¥2,100 | |
| 詰め物の料金 | ||
| ゴールド | ¥31,500 | |
| PGA | ¥35,000 | |
| アートグラス | ¥31,500 | |
| チタン | ¥31,500 | |
| ホワイトニング | ||
| 上下前歯12本 | 一回¥3,500※ | |
| 自費の義歯 | ||
| 総義歯 | ¥400,000 | |
| 部分入れ歯 | ¥200,000 |

※3回くらい連続してホワイトニングされると効果が出ます。只今キャンペーン中 上下12本で¥3,000
※保険診療をご希望の患者様は保険証をお持ちください。また、自費治療が必要な場合は、事前にご了承頂いてから治療いたしますのでご安心ください。
※クレジットカードは、MasterCard、VISA、JCB、AMERICAN EXPRESSに対応しております。



